2022년 11월 기준 현대자동차 출고 대기기간
2022. 11. 7. 09:56ㆍ카테고리 없음
- 목차
반응형
2022년 11월 기준 현대자동차 출고 대기기간
2022년 11월 기준으로 현대자동차 출고 대기기간에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 반도체 부족 이슈가 지속되고 있어서 큰 변화는 없지만 다행히 조금 빨리 출고되는 차량들도 보입니다.
출고기간이 길어서 중고차나 리스, 렌트를 알아보는 방법도 현명한 방법중에 하나입니다.
현대자동차 11월 출고 대기기간
구분 | 모델 | 출고기간 |
1 | 제네시스 GV80 | 30개월 |
2 | 제네시스 GV70 전기차 | 12개월 |
3 | 제네시스 GV70 | 16개월 |
4 | 제네시스 GV60 | 12개월 |
5 | 제네시스 G90 | 4개월 |
6 | 제네시스 G80 전기차 | 5개월 |
7 | 제네시스 G80 | 10개월 |
8 | 제네시스 G70 | 4개월 |
9 | 포터 전기차(EV) | 12개월 |
10 | 포터 일반 / 수퍼캡 | 9개월 |
11 | 포터 더블캡 | 6개월 |
12 | 스타리아 카고5 LPG | 11개월 |
13 | 스타리아 카고5 디젤 | 11개월 |
14 | 스타리아 카고3 LPG | 13개월 |
15 | 스타리아 카고3 디젤 | 12개월 |
16 | 스타리아 투어러 LPG | 11개월 |
17 | 스타리아 투어러 디젤 | 11개월 |
18 | 스타리아 라운지 LPG | 11개월 |
19 | 스타리아 라운지 디젤 | 11개월 |
20 | 아이오닉5 | 12개월 |
21 | 넥쏘 | 2개월 |
22 | 펠리세이드 | 5개월 |
23 | 싼타페 하이브리드 | 24개월 |
24 | 싼타페 가솔린 | 10개월 |
25 | 싼타페 디젤 | 10개월 |
26 | 투싼 N라인 | 9개월 |
27 | 투싼 하이브리드 | 13개월 |
28 | 투싼 디젤 | 13개월 |
29 | 투싼 가솔린 | 9개월 |
30 | 코나 하이브리드 | 10개월 |
31 | 코나 N | 5개월 |
32 | 코나 | 5개월 |
33 | 베뉴(투톤) | 15개월 |
34 | 베뉴(원톤) | 15개월 |
35 | 캐스퍼 | 1개월 |
36 | 쏘나타 하이브리드 | 7개월 |
37 | 쏘나타 2.0 가솔린 | 2개월 |
38 | 쏘나타 LPG | 4개월 |
39 | 쏘나타 1.6 가솔린 | 4개월 |
40 | 아반떼 N | 3개월 |
41 | 아반떼 하이브리드 | 24개월 |
42 | 아반떼 | 10개월 |
저번달보다 크게 변화한건 없지만 그래도 스타리아 출고기간이 좀 늘었고 제네시스 차종은 줄어든 모습을 보여주고 있습니다. 하이브리드나 전기차는 최소 1년은 기본으로 차량계획을 잘 잡으셔야 할거 같습니다.
1~3개월 출고 기간 차량 리스트
- 캐스퍼
- 쏘나타 2.0 가솔린
- 넥쏘
- 아반떼 N
이 중에서 가장 빠른 출고기간을 보여주는건 경차 캐스퍼입니다. 위 4차량은 출고기간이 짦으니까 차량구매 하시는 분들은 참고하시기 바랍니다.
4~7개월 출고 기간 차량 리스트
- 쏘나타 1.6 가솔린
- 쏘나타 LPG
- 제네시스 G70
- 제네시스 G90
- 코나
- 코나N
- 펠리세이드
- G80 전기차
- 포터 더블캡
- 쏘나타 하이브리드
하이브리드는 기본 12개월이 넘는데 쏘나타 하이브리드 같은 경우 7개월 수준으로 굉장히 빠릅니다.
반응형