2023년 현대 수소차 넥소 보조금 정리
2023. 3. 27. 23:12ㆍ카테고리 없음
- 목차
반응형
2023년 현대 수소차 넥소 보조금 정리
현대자동차는 수소차를 대중화하고 환경문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 수소차 중에서도 현대자동차의 넥소는 전기차와 같이 전기를 이용해 모터를 움직이지만, 전기를 충전하는 것이 아니라 수소 연료전지에서 전기를 생산해 움직입니다.
넥소는 탄소배출을 제로로 줄일 수 있어 미세먼지와 같은 환경문제를 해결할 수 있습니다. 또한, 수소 연료전지는 전기충전보다 더 빠르게 충전할 수 있어 불편함이 없습니다.
하지만 아직은 수소 충전소의 확보가 어렵기 때문에 수소차는 아직 대중적이지 않습니다. 현대자동차는 이 문제를 해결하기 위해 수소충전소 설치와 같은 인프라도 함께 개발하고 있습니다. 수소 충전소 인프라는 현재 95개까지 늘어났는데 계속해서 늘어날 예정입니다.
넥소 보조금 정리
- 가격 : 6,765 ~ 7,095만원
- 연료 : 수소
- 연비 : 복합 93.7 ~ 96.2km/kg 도심 98.9 ~ 99.5, 고속 88 ~ 92.6
차량가겨은 비싸지만 보조금 받고 하면 넥소 평균 구입가 2,800 ~ 3,600 까지 싸게 구매할 수 있습니다.
지역구분 | 보조금/승용(만원) |
부산광역시 | 3,350 |
대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시 | 3,250 |
울산광역시 | 3,400 |
세종시 | 3,250 |
수원시, 의정부시, 부천시, 광명시 | 3,250 |
평택시 | 3,500 |
안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 하남시, 파주시 | 3,250 |
이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 양평군 | 3,250 |
춘천시, 원주시, 강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시 | 3,450 |
홍천군, 횡성군, 평창군, 철원군, 양구군, 인제군, 고성군, 양양군 | 3,450 |
청주시, 충주시, 보은군, 증평군, 영동군, 진천군, 괴산군, 음성군 | 3,350 |
천안시, 공주시, 보령시, 아산시, 서산시 | 3,250 |
당진시 | 3,550 |
서천군, 청양군, 홍성군, 예산군 | 3,250 |
전주시, 군산시, 익산시, 김제시 | 3,450 |
완주군, 부안군 | 3,450 |
목포시 | 3,500 |
여수시 | 3,750 |
순천시, 광양시 | 3,450 |
장성군 | 3,500 |
포항시, 경주시, 김천시, 구미시, 상주시, 문경시, 경산시, 고령군, 성주군, 울진군 | 3,250 |
창원시, 진주시, 통영시, 김해시, 밀양시, 거제시, 양산시, 함안군 | 3,310 |
반응형