2022년 부사관 월급 1.4% 인상 / 하사 중사 상사 원사 월급 1호봉 ~ 20호봉
2022. 1. 8. 01:08ㆍ경제
- 목차
반응형
2022년 부사관 월급 1.4% 인상
코로나19로 인해서 월급이 동결일줄 알았는데 1.4% 인상이라니 그래도 군인들에게는 좋은 거 아닐까요.. 주변에 보시면 취업 못하고 힘들어 하시는 분들이 계시면 부사관을 추천해보세요.
공무원도 좋고 군무원도 좋지만 제가 볼 때는 부사관도 엄청 매력있는 직장이라고 생각합니다. 큰 결격사유만 없다면 지원이 가능하기 때문에 부담 가지실 필요 없습니다. 품행이 단정하고 체력이 좋으며 사상이 건전한 대한민국 국민중 만 18세~27세이면서 고등학교 졸업이상의 학력 업자 또는 이와 동등소지자면 누구든 지원하실 수 있습니다.
주 5일제 근무에 집도 주고 휴대폰도 사용하고 자유롭게 출퇴근도 가능한 부사관은 본인만 조금 노력하면 진급과 장기도 어렵지 않습니다. 다만 근무와 훈련이 조금 힘들 수 있겠지만 사람이 못할정도로 힘들지는 않습니다.
2022년 하사 중사 상사 원사 월급 1호봉 ~ 20호봉
구분 | 하사 | 중사 | 상사 | 원사 |
1호봉 | 1,705,400 | 1,791,100 | 2,220,700 | 3,210,800 |
2호봉 | 1,734,600 | 1,883,200 | 2,319,200 | 3,313,400 |
3호봉 | 1,763,800 | 1,975,300 | 2,417,200 | 3,416,000 |
4호봉 | 1,793,000 | 2,067,400 | 2,516,200 | 3,518,600 |
5호봉 | 1,822,200 | 2,159,500 | 2,614,700 | 3,621,200 |
6호봉 | 1,851,400 | 2,251,600 | 2,713,200 | 3,723,800 |
7호봉 | 1,880,600 | 2,343,700 | 2,811,700 | 3,826,400 |
8호봉 | 1,909,800 | 2,435,800 | 2,910,200 | 3,929,000 |
9호봉 | 1,939,000 | 2,527,900 | 3,008,700 | 4,031,600 |
10호봉 | 1,968,200 | 2,620,000 | 3,107,200 | 4,134,200 |
11호봉 | 1,997,400 | 2,712,100 | 3,205,700 | 4,236,800 |
12호봉 | 2,026,600 | 2,804,200 | 3,304,200 | 4,339,400 |
13호봉 | 2,055,800 | 2,896,300 | 3,402,700 | 4,442,000 |
14호봉 | 2,085,000 | 2,988,400 | 3,501,200 | 4,544,600 |
15호봉 | 2,114,200 | 3,080,500 | 3,599,700 | 4,647,200 |
16호봉 | 2,143,400 | 3,172,600 | 3,698,200 | 4,749,800 |
17호봉 | 2,172,600 | 3,264,700 | 3,796,700 | 4,852,400 |
18호봉 | 2,201,800 | 3,356,800 | 3,895,200 | 4,955,000 |
19호봉 | 2,231,000 | 3,448,900 | 3,993,700 | 5,057,600 |
20호봉 | 2,260,200 | 3,541,000 | 4,092,200 | 5,160,200 |
반응형